Расписание курсов 2024
Методология управления проектами
Код курса | Название курса | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подготовка специалиста к сдаче сертификационного экзамена PMI® | 3,6,10,13,17,20,24,27 | ||||||||||||
М006 | Управление инвестиционными строительными проектами | ||||||||||||
М021-C | Школа управления проектами | Корпоративный формат | |||||||||||
М053 | Онлайн-школа управления проектами Дистанционный формат | 22,23,24,25 | |||||||||||
CO8 | Управление проектами по стандартам IPMA/СОВНЕТ. Подготовка к сертификации | ||||||||||||
Управление бюджетом Дистанционный формат | 10 | ||||||||||||
Управление качеством Дистанционный формат | 17 | ||||||||||||
Управление рисками Дистанционный формат | 19 |
Методология и инструменты управления проектами
Код курса | Название курса | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P102-C | Планирование и контроль графика проекта Дистанционный формат | 12-14 | 15-17 | 8-10 | 21-23 | ||||||||
Р106-Р | Планирование и контроль с использованием Primavera. Расширенный курс | 19-20 | 5-6 | ||||||||||
P112-F | Работа в Oracle Primavera P6 для функционального администратора Дистанционный формат | ||||||||||||
P116 | Курс для планировщиков Дистанционный формат | 18-19 | 16-17 | ||||||||||
Р130 | Планирование и контроль линейных объектов с помощью ПО TILOS | ||||||||||||
P702 | Анализ рисков с использованием ПО Primavera Risk Analysis | ||||||||||||
Планирование и контроль выполнения проектов с использованием Microsoft Project Дистанционный формат | |||||||||||||
P140 | Планирование и контроль с использованием Powerproject. Базовый курс | ||||||||||||
P108 | Основы работы с PMAgent |
Программа повышения квалификации
Код курса | Название курса | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Управление строительными проектами | 8-12 |
Курсы по стоимостному инжинирингу
Код курса | Название курса | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М054 | Онлайн-школа стоимостного инженера Дистанционный формат | 18,19,20,21 | |||||||||||
СЕ002-R | Оценка стоимости проекта | 24-25 | 11-12 | ||||||||||
СЕ003-R | Контроль затрат в проекте | 26-27 | 13-14 | ||||||||||
CE004-R | Методика и практика применения метода освоенного объема для управления проектами | ||||||||||||
CE001 | Базовые знания и навыки стоимостного инжиниринга / Introduction to skills and knowledge of cost engineering/ | ||||||||||||
СЕ002 | Знания и навыки стоимостного инжиниринга: планирование стоимости | ||||||||||||
М022 | Стоимостной инжиниринг и управление проектами НИОКР | ||||||||||||
S02 | Контрактная стратегия | 23-24 | |||||||||||
РС311 | Оценка стоимости проекта | ||||||||||||
PC701 | Подготовка к сертификации CCP | 9-11 | |||||||||||
Introduction in Skills&Knowledge of cost engineering |